Informacja o zajętości widma w paśmie: 28 GHz
Plan aranżacji kanału: 28A28
Numer GUS gminy: *241001:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 1 | -102 | niedostępny | 28A28 | 1 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 2 | -102 | niedostępny | 28A28 | 2 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 3 | -102 | niedostępny | 28A28 | 3 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 4 | -102 | niedostępny | 28A28 | 4 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 5 | -102 | niedostępny | 28A28 | 5 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 6 | -102 | niedostępny | 28A28 | 6 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 7 | -102 | niedostępny | 28A28 | 7 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 8 | -102 | niedostępny | 28A28 | 8 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 9 | -102 | niedostępny | 28A28 | 9 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 10 | -102 | niedostępny | 28A28 | 10 | Satelitarna | R | Satelitarna | _POL | 344 | Służba Satelitarna |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 9 | niedostępny | 28A28 | 12 | 5105-313/14(2) | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 5 | GTS Poland S.A. |
| 12 | 4 | niedostępny | 28A28 | 12 | 5101.24886.2019.2 | S | BIELSKO-BIAŁA, londzina | BIELSKO-BIAŁA | 7 | T-MOBILE S.A. |
| 12 | 4 | niedostępny | 28A28 | 12 | 5101.24886.2019.2 | S | BIELSKO-BIAŁA, londzina | BIELSKO-BIAŁA | 7 | T-MOBILE S.A. |
| 13 | 9 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5105-313/14(2) | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 5 | GTS Poland S.A. |
| 13 | 9 | niedostępny | 28A28 | 13 | 5105-313/14(2) | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 5 | GTS Poland S.A. |
| 14 | 35 | dostępny | 28A28 | 14 | 5105-202/15(2) | S | sosnowiec, Będzińska 60 | Sosnowiec | 5 | GTS Poland sp. z o.o. |
| 15 | 34 | dostępny | 28A28 | 15 | 5106-104/14(2) | R | Zabrze | 7 | Miasto Zabrze - Zarząd Dróg i Infrastruktury Infor | |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 26 | dostępny | 28A28 | 20 | 5101.18893.2022.2 | S | GLIWICE UL. ROLNIKÓW | GLIWICE | 15 | WASKO S.A. |
| 21 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 8 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5105-89/13(8) | S | Bielsko Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko-Biała |
| 26 | 6 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5101.30929.2020.2 | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 26 | 8 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5101.29258.2020.3 | S | Bielsko Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko-Biała |
| 26 | 6 | niedostępny | 28A28 | 26 | 5101.30929.2020.2 | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 7 | niedostępny | 28A28 | 29 | 5101.29260.2020.2 | S | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 29 | 6 | niedostępny | 28A28 | 29 | 5101.29261.2020.2 | S | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 29 | 6 | niedostępny | 28A28 | 29 | 5101.29261.2020.2 | S | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 6 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.30929.2020.2 | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
| 32 | 8 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.29258.2020.3 | S | Bielsko Biała | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko-Biała |
| 32 | 6 | niedostępny | 28A28 | 32 | 5101.30929.2020.2 | S | Bielsko-Biała, Wapienna | Bielsko-Biała | 7 | Miasto Bielsko=Biała |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.29
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN